要望の多かった会員制事業の予約・売上管理システムを自社開発しました。
機能紹介(会員様)
- 会員様がログインを行う機能。QRコードを読み取る形としてID,Passwordを打込む手間を無くし、高年齢層の方でも簡単にお使いいただけます。
- 会員様が予約を行う機能。2ボタンで予約できるようにしており、簡単にお使いいただけます。
機能紹介(管理者)
- 会員様の基本情報・最近の予約・最近の購入履歴(売上履歴)を、管理者が確認・操作できます。
機能一覧
機能名 | 性能 |
会員様予約機能 | 会員様が予約を行う機能。ID,Passwordを打込む手間を無くし、2ボタンで予約できるよう特化しており、高年齢層の方でも簡単にお使いいただけます。 |
新着情報 | 会員様から予約が入った時に、管理者が情報を確認するのを促す機能。 |
レッスン一覧 | レッスンの一覧表示・一括登録・登録・編集・削除をする機能。 |
会員一覧 | 会員情報の一覧表示・詳細表示・登録・編集・削除をする機能。 |
講師一覧 | 講師情報の一覧表示・詳細表示・登録・編集・削除をする機能。 |
購入履歴一覧 | 購入履歴(売上)の一覧表示・登録・編集・削除をする機能。 |
商品一覧 | 商品情報の一覧表示・登録・編集・削除をする機能。 |
お知らせ一覧 | 会員様に発信する「お知らせ」の一覧表示・登録・編集・削除をする機能。 |
各種分析 | 売上推移などを表示する機能。※現在、テスト中 |
システム情報 | システムの更新情報を見ることができます。 |
価格など
- 定価 会員制事業向け予約・売上管理システム、850,000円(税別)
- データの初期入力などの費用は入っておりません。
詳細はお問合せください。